Степень очистки рециркуляционного воздуха в чистой зоне имеет решающее значение. Мобильные вытяжные системы AL-KO фильтруют рециркуляционный воздух до концентрации пыли ниже 0,1 мг/м3.
Применение технологии AL-KO opti JET® позволяет производить регулярную очистку фильтрующего элемента, существенно увеличить срок службы фильтра и снизить расходы на техническое обслуживание.
Низкие эксплуатационные расходы – отличительная черта оборудования AL-KO: благодаря 100% рециркуляции воздуха в помещении поддерживается постоянная температура и сокращаются расходы на отопление в зимний период.
Низкий уровень шума: шумоглушитель, встроенный в вытяжные установки AL-KO, снижает к минимуму возникающий шум.
| AL-KO 200-P | AL-KO 200P-BP | |
| Диаметр входного патрубка, мм | 200 | 200 |
| Номинальная мощность двигателя (3 фазы), кВт | 2,9 | 2,9 |
| Напряжение питания, В / Частота, Гц | 400 / 50 | 400 / 50 |
| Максимальная производительность, м³/ч | 3010 | 3010 |
| Номинальная производительность по GS-HO-07, м³/ч | 2262 | 2262 |
| Разрежение при номинальном расходе, Па | 2174 | 2174 |
| Площадь фильтрации, м² | 13,7 | 13,7 |
| Объём накопителей для твёрдых частиц (нетто/ брутто), л | 2 x 241 | брикетировочный пресс |
| Габариты (Длина x Ширина x Высота), мм | 2322 x 830 x 2050 | 2322 x 1319x 2336 |
| Производительность брикетировочного пресса/ роторного дозатора | – | 30 – 40 кг/ч * |
| Диаметр брикета, мм | – | 50 |
| Масса, кг | 320 | 950 |
*В зависимости от материала




