Четырехсторонние станки HOMAG MOULDTEQ M-300 предназначены как для калибровки деревянных ламелей (например, для трехслойного оконного бруса), так и для профильной обработки досок и брусьев (вагонка, паркет) с четырех сторон за один проход.
Строгальный четырехсторонний станок MOULDTEQ M-300 сочетает в себе ультрасовременные технологии и продуманные решения в механике станка. Благодаря этому вы получаете стабильное качество и простое управление станком для четырехсторонней обработки и создания чистых и точных профилей.
Преимущетва HOMAG MOULDTEQ M-300
- Регулируемая подача и частота вращения шпинделей.
- Высокая точность, обеспечиваемая массивной чугунной станиной.
- Идеально сбалансированное оснащение станка.
- Быстрая установка инструментов благодаря устройству фиксации шпинделя proLock.
- Интуитивно-понятное управление станком с помощью системы управления powerTouch.
- Оснащению каждого шпинделя отдельным двигателем.
- 21,5-дюймовый TFT-монитор.
Технические характеристики
| Модель | LPP 305 | LPP 306 | LPP 307 |
| Количество шпинделей, шт. | 5 | 6 | 7 |
| Ширина строгания, мм | 10…250 | ||
| Высота строгания, мм | 10…160 | ||
| Длина подающего стола, мм | 2500 | ||
| Минимальная длина заготовки (стык в стык), мм | 300 | ||
| Минимальная длина заготовки (одиночная подача), мм | 800 | ||
| Частота вращения 1-го шпинделя, об/мин | 6000 | ||
| Частота вращения 2-го шпинделя и следующих, об/мин | 4000-8000 | ||
| Регулировка положения шпинделя в радиальном направлении | Индикация заданного и фактического состояния, рукоятка | автоматический режим | ||
| Осевая регулировка шпинделей | Индикация заданного и фактического состояния, рукоятка | автоматический режим | ||
| Диапазон осевой регулировки (горизонтальные шпиндели), мм | 20 | 40 | ||
| Диапазон осевой регулировки (вертикальные шпиндели), мм | 60 | ||
| Диаметр шпинделя, мм | 40 | ||
| Мощность двигателя каждого шпинделя, кВт | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | ||
| Мощность двигателя подачи, кВт | 4 | 5 | 7,5 | ||
| Скорость подачи, м/мин | 6-24 | 6-40 | ||
| Длина загрузочного стола, мм | 1,1 | 2 | 2,5 | 3 | ||
| Напряжение питания, В (3 фазы – 50 Гц) | 400 | ||
| Подключение аспирации, мм | 5 х Ø125 | 6 х Ø125 | 7 х Ø125 |
| Требуемая производительность аспирации, м³/час | 6625 | 7950 | 9275 |
| Длина станка, мм | 3950 | 4500 | 3585 |
| Масса станка, кг | 3800 | 4750 | 6440 |




