Преимущества
- Конфигурация обрабатывающих центров точно в соответствии с вашими потребностями.
- Отличный обзор станка во время обработки.
- Разные классы агрегатов для облицовки кромок, оптимально соответствующие вашим индивидуальным потребностям – вплоть до нулевых швов для фасонных деталей.
- Возможность дооснащения.
Техничеcкие характеристики
| Длина заготовки X, мм | /33 | /40 | /60 | /74 |
| Последовательная обработка (все агрегаты) | 3300 | 4000 | 6000 | 7400 |
| Переменная обработка* (все агрегаты) | 1025 | 1375 | 2375 | 3075 |
| Ширина заготовки Y, мм | /xx/12 | /xx/15 | /xx/19 | /xx/29 |
| Все агрегаты в главном шпинделе (передний упор) | 1100 | 1450 | 1800 | 2800 |
| При диаметре инструмента 25 мм (задний упор) | 1550 | 1900 | 2250 | 3250 |
| Склеивание (задний упор) | 1550 | 1900 | 2250 | – |
| Толщина заготовки Z, мм | 500 | 600 | ||
| При длине инструмента 230 мм | 300 | 500 | ||
*Размер при раскрое посередине. Размер рабочей зоны для переменной обработки динамически изменяется в зависимости от размера детали.





