Степень очистки рециркуляционного воздуха в чистой зоне имеет решающее значение. Мобильные вытяжные системы AL-KO фильтруют рециркуляционный воздух до концентрации пыли ниже 0,1 мг/м3.
Применение технологии AL-KO opti JET® позволяет производить регулярную очистку фильтрующего элемента, существенно увеличить срок службы фильтра и снизить расходы на техническое обслуживание.
Низкие эксплуатационные расходы – отличительная черта оборудования AL-KO: благодаря 100% рециркуляции воздуха в помещении поддерживается постоянная температура и сокращаются расходы на отопление в зимний период.
Низкий уровень шума: шумоглушитель, встроенный в вытяжные установки AL-KO, снижает к минимуму возникающий шум.
AL-KO 250-P | AL-KO 250P-BP | AL-KO 250P-ZRS | |
Диаметр входного патрубка, мм | 250 | 250 | 250 |
Номинальная мощность двигателя (3 фазы), кВт | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Напряжение питания, В / Частота, Гц | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
Максимальная производительность, м³/ч | 4900 | 4900 | 4900 |
Номинальная производительность по GS-HO-07, м³/ч | 3534 | 3534 | 3534 |
Разрежение при номинальном расходе, Па | 2740 | 2740 | 2740 |
Площадь фильтрации, м² | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
Объём накопителей для твёрдых частиц (нетто/ брутто), л | 2 x 250 л | брикетировочный пресс | роторный дозатор |
Габариты (Длина x Ширина x Высота), мм | 2318 x 994 x 2345 | 2318 x 1319 x 2797 | 2318 x 1006 x 2797 |
Производительность брикетировочного пресса / роторного дозатора | – | 30 – 50 кг/ч * | 45 000 л/ч |
Диаметр брикета, мм | – | 50 мм | – |
Масса, кг | 680 | 1020 | 680 |
*В зависимости от материала