Search

phone-icon+375 17 3870240    +375 29 6206669
phone-icon+375 17 3870240    +375 29 6206669

ОПУ Rolix легких серий с внутренним зацеплением

  • Серии 22, 25, 28

    (Серия 22 – I класс; серия 25 – III класс; серия 28 – V класс)


    Обозначение Наружный диаметр Внутренний диаметр Be Высота Вес Модуль Количество зубьев
    22 0411 01 518 325 454 56 31 5 67
    22 0411 01 518 325 454 56 31 5 67
    22 0641 01 748 546 684 56 48 6 93
    22 0741 01 848 649 784 56 55 6 110
    22 0841 01 948 736 884 56 56 8 94
    22 0941 01 1048 840 984 56 71 8 107
    22 1091 01 1198 986 1134 56 80 8 125

    Серии 32, 35, 38

    (Серия 32 – I класс; серия 35 – III класс; серия 38 – V класс)


    Обозначение Наружный диаметр Внутренний диаметр Ce Ci Высота Вес Модуль Количество зубьев
    32 0411 01 486 325 484 409.5 56 31 5 67
    32 0541 01 616 445 614 539.5 56 43 6 76
    32 0641 01 716 546 714 639 56 51 6 93
    32 0741 01 816 649 814 739.7 56 58 6 110
    32 0841 01 916 736 914 840 56 70 8 94
    32 0941 01 1016 840 1014 939 56 76 8 107
    32 1091 01 1166 986 1164 1089 56 92 8 125

I класс – нормальный зазор дорожки качения;

III класс – уменьшенный зазор дорожки качения;

V класс – прецизионные ОПУ.

Запросить информацию

 

 

Back to Top
Product has been added to your cart