Search

phone-icon+375 17 3870240    +375 29 6206669
phone-icon+375 17 3870240    +375 29 6206669

ОПУ Rolix легких серий без зацепления

  • Серии 23, 26, 29

    (Серия 23 – I класс; серия 26 – III класс; серия 29 – V класс)


    Обозначение Наружный диаметр Внутренний диаметр Be Bi Высота Вес
    23 0411 01 518 304 454 368 56 23
    23 0541 01 648 434 584 498 56 34
    23 0641 01 748 534 684 598 56 40
    23 0741 01 848 634 784 698 56 46
    23 0841 01 948 734 884 798 56 52
    23 0941 01 1048 834 984 898 56 58
    23 1091 01 1198 984 1134 1048 56 67

    Серии 32, 35, 38

    (Серия 32 – I класс; серия 35 – III класс; серия 38 – V класс)


    Обозначение Наружный диаметр Внутренний диаметр Ce Ci Высота Вес
    33 0411 01 486 342 484 344 56 29
    33 0541 01 616 472 614 474 56 38
    33 0641 01 716 716 714 574 56 45
    33 0741 01 816 672 814 674 56 52
    33 0841 01 916 772 914 774 56 60
    33 0941 01 1016 872 1014 874 56 67
    33 1091 01 1166 1022 1164 1024 56 78

I класс – нормальный зазор дорожки качения;

III класс – уменьшенный зазор дорожки качения;

V класс – прецизионные ОПУ.

Запросить информацию

 

 

Back to Top
Product has been added to your cart